Описание
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт.
Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
- Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей).
- Материал корпуса и подшипниковых щитов от 80 габарита и выше – чугун.
- Тройной контроль качества.
- Надежная система охлаждения.
- Полное соответствие ГОСТ 51689-2000.
- Материал обмотки — 99.7% медь.
- Гарантия 3 года.
Технические характеристики
Габарит — высота оси вращения H h: | 80 мм |
Мощность: | 2.20 кВт |
Частота вращения: | 3000 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 2 |
Длина сердечника статора: | B-вторая |
Номин раб напряжение: | 380 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты — IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45…+40 °C |
Фактическая частота вращения: | 2840 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 125 мм |
Ширина уст отв B l10: | 100 мм |
Высота C l31: | 50 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 10,0 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM1081 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | — | 1 |
Единицы измерения | шт | — | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | — | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | — | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056248036 | — | 4606056248036 |
Вес брутто кг | 17.6 | — | 17.6 |
l см | 37 | — | 37 |
b см | 19 | — | 19 |
h см | 25.5 | — | 25.5 |
electro –
Великолепно!